Pompa pneumatica a doppia membrana in PP da 1/2 pollice 57 l/min
1. Descrizione del prodotto La pompa della serie QBK è una pompa a doppia membrana ad azionamento pneumatico alimentata
Informazioni di base
Modello numero: | QBK15PP-TF-TF-PP |
Prestazione | Pneumatico |
Tipo di corpo valvola | Membrana |
funzione | Tipo pneumatico |
Materiale della membrana | Polietilene Quarantasei |
Prestazione | Corrosione |
camera del liquido | Polipropilene o PVDF, SS304 o SS316, Al |
Membrana | PTFE o Santoprene, Viton ecc |
Kugelhahn | PTFE o PP |
Sede a sfera | PTFE o PP |
Flusso massimo | 57 l/min |
Testa massima | 70 milioni |
Pressione massima | 7 battute |
Ingresso e uscita | Filettatura BSPT o NPT |
Massimo. Saughöhe | Asciutto 4 m, bagnato: 7,6 m |
Diametro massimo delle particelle | 2,5 mm |
Presa d'aria | 3/8 pollici |
Massima pressione dell'aria | 8,4 bar |
Pacchetto di trasporto | Scatola per Qbk15PP-TF-TF-PP |
specifica | 9,8 kg per pompa PP da 0,5 pollici |
marchio | DEFU |
Origine | Cina |
Codice HS | 8413910000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
1.Descrizione del prodottoLa pompa della serie QBK è una pompa pneumatica a doppia membrana alimentata ad aria. È un tipo di pompa volumetrica il cui volume cambia comprimendo le membrane su entrambi i lati. Questa pompa non solo può aspirare il liquido che scorre, ma anche pompare mezzi a flusso instabile, con i vantaggi della pompa autoadescante, della pompa per liquami e della pompa per impurità, ecc.
vantaggio 2.Product
3.Modelli tra cui i clienti possono scegliere
Modello | Portata (m3/ora) | Kopf ( M) | Saughub (m) | Diametro massimo delle particelle (mm) | Dimensioni della presa d'aria (Servizio Clienti) | Max. pressione dell'aria (kg/cm2) | Consumo d'aria massimo (m3/min) |
QBK-06 | 0-1,62 | 0-84 | 6.4 | 1.6 | 1/4 | 7 | 0,14 |
QBK-10 | 0-1,62 | 0-84 | 6.4 | 1.6 | 1/4 | 7 | 0,14 |
QBK-15 | 0-3,42 | 0-84 | 7.6 | 2.5 | 3/8 | 8.4 | 0,56 |
QBK-20 | 0-3,42 | 0-84 | 7.6 | 2.5 | 3/8 | 8.4 | 0,56 |
QBK-25 | 0-9.42 | 0-84 | 8 | 4 | 1/2 | 8.4 | 1.12 |
QBK-40 | 0-21.48 | 0-84 | 8 | 5 | 1/2 | 8.4 | 2.24 |
QBK-50 | 0-35,22 | 0-84 | 8 | 6 | 1/2 | 8.4 | 2.8 |
QBK-80 | 0-63,6 | 0-84 | 8 | 9.4 | 1 | 8.4 | 9.8 |
4.Vengono visualizzati i pezzi di ricambio
5.Istruzioni della pompa
6.Applicazioni
7. Il nostro servizio:
1. Consegna: i tempi di consegna sono conformi al contratto. Normalmente il tempo di consegna per una pompa a membrana è di 5-7 giorni lavorativi.
Inviaci