Pompa dosatrice a membrana Ailipu serie Jm con regolazione manuale per prodotti chimici, olio, acqua
Informazioni di base
Modello numero: | JM-1.10/7 |
Assistenza clienti | E |
Garanzia | 1 anno |
Certificazione | RoHS, ISO9001:2008 /ISO45001:2018 /ISO14001:2015 |
Corrente nominale | 4-20 Ma |
Voltaggio | 220 V |
Materiale | acciaio inossidabile |
Prestazione | Elettrico |
Tipo di corpo valvola | Membrana |
funzione | Tipo elettronico |
Materiale della membrana | PTFE/EPDM |
Prestazione | Nessuna perdita |
Applicazione | Agricoltura/Chimica/Petrolio e gas |
Pressione massima (bar) | 70 |
Nenndurchfluss (l/h) | 1.10 |
Struttura | Pompa a membrana |
Il motore | 15 W |
testa della pompa | PVC/PVDF/SS316 e SS304 |
carburante | Elettrico |
Caratteristica speciale | Resistente alla corrosione/facile installazione |
frequenza | 50Hz |
Corsa (Min-1) | 13 |
Standard o non standard | Non standard |
teoria | Pompa a pistone |
Punti chiave di vendita | Prestazioni affidabili/elevata sicurezza operativa |
Pacchetto di trasporto | Cartone robusto |
specifica | 4,1 kg |
marchio | ALIPU |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8413502090 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 25,00 cm * 18,00 cm * 25,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 4.100 kgDescrizione del prodotto
Progettata per durare ed essere economica, questa pompa dosatrice di serie può essere felicemente utilizzata in molti settori, come il trattamento delle acque, la produzione di petrolio, l'industria petrolchimica, energetica e chimica, l'industria alimentare e delle bevande, l'industria della carta, l'industria tessile, ecc.
marchio | ALIPU |
Materiale della testa della pompa | PVC/PVDF/SS304/SS316/Materiale può essere personalizzato |
Punti chiave di vendita | Prestazioni affidabili/Elevata affidabilità operativa/Alta efficienza e misurazione accurata |
Caratteristica speciale | Facile manutenzione / Resistente alla corrosione / Economico e pratico |
Certificazione | CE/ISO9001:2008 /ISO45001:2018 /ISO14001:2015 |
Tipo di pacchetto | Imballaggio stabile in legno, adatto al trasporto a lunga distanza |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Caratteristiche del prodotto
★Installazione semplice, funzionamento semplice e leggerezza
★Misurazione accurata e flusso di uscita regolabile
★Forte protezione dalla corrosione
★Economico e pratico
★Membrana rinforzata in metallo e lunga durata
★Non è necessaria alcuna lubrificazione a bagno d'olio per il meccanismo di trasmissione
Applicazione
★Umkehrosmosi, Elettrodialisi
★Kühlkreisläufe
★Trattamento delle acque e trattamento delle acque reflue
★Laboratorio e sala prove
★Altre applicazioni di erogazione a piccolo flusso