Produttore di pompe dosatrici elettriche a membrana
Produttore di pompe dosatrici elettriche a membrana
Informazioni di base
Modello numero: | GM |
Testa massima | 100 m (10 bar) |
Capacità massima | 500 l/ora |
Tipo di guida | Il motore |
Struttura | Pompa a membrana |
Montaggio | Pompe per liquidi |
Prestazione | Elettrico |
Avviare | Pompa elettrica |
Applicazione | Pompa chimica |
Industria | Pompa meccanica |
media | Soluzione chimica |
Prestazione | Nessuna pompa con perdite |
teoria | Pompa di dosaggio |
Pacchetto di trasporto | Custodia di carta |
specifica | 1 set/scatola, 40 x 33 x 52 cm |
marchio | LIGAO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8413190000 |
Capacità produttiva | 50000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Modello | 50Hz | 60Hz | Pressione | Membrana (mm) | Prestazione | |||||
Flusso (LPH) | Flusso (GPH) | SPM | Flusso (GPH) | Flusso (LPH) | SPM | SBARRA | PSI | |||
GM10/1,2 | 10 | 2.6 | 48 | 3.1 | 12 | 58 | 12 | 174 | 60 | 0,37 kW |
GM25/1,0 | 25 | 6.6 | 7.9 | 30 | 10 | 145 | ||||
GM50/1,0 | 50 | 13 | 96 | 16 | 60 | 115 | 10 | 145 | ||
GM90/0,7 | 90 | 23 | 48 | 28 | 108 | 58 | 7 | 102 | 112 | |
GM120/0.7 | 120 | 32 | 38 | 144 | 7 | 102 | ||||
GM170/0.7 | 170 | 45 | 96 | 54 | 204 | 115 | 7 | 102 | ||
GM240/0,5 | 240 | 63 | 76 | 288 | 5 | 73 | ||||
GM330/0,5 | 330 | 86 | 144 | 104 | 396 | 173 | 5 | 73 | ||
GM400/0,5 | 400 | 105 | 126 | 480 | 5 | 73 | ||||
GM500/0,5 | 500 | 131 | 157 | 600 | 5 | 73 |
Inviaci