Pompa multitesta a lobo singolo a cavità progressiva PCP per l'estrazione di petrolio dalla Cina
Pompa a vite per olio
Informazioni di base
Modello numero: | Serie GLB |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 4,03 m³/Tag -230,4 m³/Tag |
marchio | Suo |
Origine | Cina |
Codice HS | 8413604090 |
Capacità produttiva | 4000 |
Descrizione del prodotto
Pompa a vite per olio
Parametri tecnici della pompa a vite | ||||||||||
Modello di pompa | (M)Profondità massima di impostazione della pompa (M) | (MPa)Max. Pressione della pompa (MPa) | (m³/d) Portata teorica (m³/d) | (cp)Viscosità applicabile(cp) | Contenuto di sabbia applicabile (%) | Temperatura del pozzo applicabile (ºC) | Lunghezza rotore (mm) | (mm) Lunghezza statore (mm) | Dimensioni connessione rotore | Dimensioni connessione statore |
Kappe28-30 | 1300 | 15 | 4.03 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 4100 | 3650 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB28-40 | 1800 | 20 | 4.03 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 4850 | 4400 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB50-39 | 1800 | 20 | 7.2 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5983 | 5533 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB80-41 | 1800 | 20 | 11.52 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5815 | 5365 | CYG-25 | 3 1/2'' |
GLB80-30B | 1300 | 15 | 11.52 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5855 | 5405 | CYG-25 | 2 7/8'' |
GLB120-26A | 1300 | 15 | 17.28 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5700 | 5250 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB120-36 | 1600 | 18 | 17.28 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5815 | 5365 | CYG-22 | 3 1/2'' |
GLB180-21 | 1000 | 12 | 25,92 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5920 | 5470 | CYG-25 | 2 7/8'' |
GLB190-27 | 1300 | 15 | 27.36 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5715 | 5265 | CYG-25 | 4'' |
GLB190-35 | 1600 | 18 | 27.36 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 6610 | 6160 | CYG-22 | 4'' |
GLB250-16 | 800 | 10 | 36 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 6130 | 5680 | CYG-25 | 3 1/2'' |
GLB300-26 | 1300 | 15 | 43.2 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 6465 | 6015 | CYG-25 | 4'' |
GLB360-26 | 1300 | 15 | 51,84 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 7710 | 7260 | CYG-25 | 4'' |
GLB500-20 | <8000 | <2,5 | ||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 | |||||||||
<8000 | <2,5 |
Inviaci