Pompe sommergibili a vite Pakistan da 3 pollici 4 pollici 5,5 HP con girante
Dimensioni imballo per unità di prodotto 120,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 20.000 kg Paki
Informazioni di base
Modello numero: | 100QJ4-275/55 |
Materiale | acciaio inossidabile |
Struttura | Pompa multistadio |
Montaggio | Pompe per liquidi |
Prestazione | Elettrico |
Avviare | Pompa elettrica |
Tip | pompa dell'acqua |
Applicazione | Pompa sommergibile |
Industria | Bene, pompa |
media | Acqua pulita |
Prestazione | Pompa automatica |
teoria | Pompa assiale |
Misurare | 4 pollici |
Tiefbrunnenpumpen | Tiefbrunnenpumpen |
Bene, pompe | Bene, pompe |
Pompe | Pompe |
Pompa | Pompa |
Pompe sommergibili con girante | Pompe sommergibili con girante |
Pompe sommergibili | Pompe sommergibili |
Pompa sommergibile | Pompa sommergibile |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | ISO9001 |
marchio | liyuan; ATA |
Origine | Guangdong |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 120,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 20.000 kgDescrizione del prodotto
Pompe sommergibili a vite Pakistan da 3 pollici 4 pollici 5,5 HP con giranteStruttura del prodotto:
Codice modello: Ad esempio: 100QJ3-55/10(S)1) 100 significa: “Diametro del foro 100 mm (4”). Se 150 significa: “Diametro del pozzo 150 mm (6”)2) QJ significa: “Numero della girante”3) 3 significa: “Portata al punto di efficienza (m3/h)”4)55 significa: “Prevalenza totale al massimo punto di efficienza (m)”5 )S significa: “Monofase”
Pompa sommergibile da 4"/girante in plastica | |||||||||||||
NO | LIYUAN-TIPO | TIPO ASIATICO | POTENZA DEL MOTORE | CAPACITÀ (mln3/h)/prevalenza totale | Q.MAX (m3/ora) | ALTEZZA MASSIMA (M) | DIAMETRO (mm) | PRESA mm (pollici) | LUNGHEZZA CORPO POMPA (mm) | PESO CORPO POMPA (kg) | |||
PS | kW | ||||||||||||
1 | J25/6 | 100QJ1-35/6 | 0,33 | 0,25 | 0,5 m3/40m | 1 m3/35m | 1,5 m3/30m | 2.5 | 40 | 96 | 25 (1") | 318 | 2.8 |
2 | J25/8 | 100QJ1-45/8 | 0,5 | 0,37 | 0,5 m3/50m | 1 m3/45m | 1,5 m3/38m | 2.5 | 50 | 96 | 358 | 3.4 | |
3 | J50/6 | 100QJ2-31/6 | 0,5 | 0,37 | 1 m3/36m | 2m3/31m | 3m3/25m | 4.5 | 38 | 96 | 40 (1,5") | 352 | 2.5 |
4 | J50/10 | 100QJ2-52/10 | 0,75 | 0,55 | 1 m3/60m | 2m3/52m | 3m3/42m | 4.5 | 63 | 96 | 461 | 3.3 | |
5 | J50/13 | 100QJ2-70/13 | 1 | 0,75 | 1 m3/78m | 2m3/70m | 3m3/55m | 4.5 | 82 | 96 | 542 | 3.8 | |
6 | J50/19 | ||||||||||||
Inviaci