Maxis Pompe sommergibili elettriche centrifughe in plastica per acqua sporca pulita domestica con bassa aspirazione per fabbrica di botti e cantine
Dimensioni imballo per unità di prodotto 20,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 5.000 kg Applic
Informazioni di base
Modello numero: | BDP350 |
Capacità massima | 100–200 l/min |
Tipo di guida | Il motore |
Materiale | Plastica |
Struttura | Pompa monostadio |
Montaggio | Pompe per liquidi |
Prestazione | Elettrico |
Avviare | Pompa elettrica |
Tip | Pompa sommergibile |
Applicazione | Pompa sommergibile, pompa per acque luride |
Industria | Domestico |
media | Pompe per fognature |
Prestazione | indossare la pompa |
teoria | pompa centrifuga |
certificato | PAK CE GS RoHS |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 5,2kg |
marchio | MAXIS |
Origine | Cina |
Codice HS | 8413709990 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kgDescrizione del prodotto
Applicazione
1. Può essere utilizzato per trasferire acqua pulita o leggermente inquinata o altri liquidi simili all'acqua nelle proprietà fisiche e chimiche2. Adatto all'immersione in acqua per il sollevamento dell'acqua del pozzo o della piscina e lo scarico dell'acqua dal seminterrato.
Corpo pompa in plastica. Girante in plastica. Motore con avvolgimento in rame/alluminio, entrambi disponibili. Protezione termica incorporata per motore monofase. Albero in acciaio al carbonio/AISI 304, entrambi disponibili. Cuscinetto di alta qualità. Temperatura massima del liquido: +40°C. Potenza di aspirazione: +8m
Dati tecnici
Modello | Prestazione | Flusso massimo | Testa massima | Profondità massima | presa | Granulometria massima | Classe di protezione | |
BDP350 | 350 W | 7000 l/h | 117 l/min | 5 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP450 | 400 W | 8000 l/h | 133 l/min | 5 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP500 | 500W | 10000 l/h | 167 l/min | 6 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BPD550 | 550W | 12500 l/h | 208 l/min | 7 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BPD650 | 650 W | 13000 l/h | 217 l/min | 7,5 milioni | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP750 | 750W | 14000 l/h | 233 l/min | 8 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP850 | 850 W | 15000 l/h | 250 l/min | 8,5 milioni | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP900 | 900W | 17000 l/h | 284 l/min | 9 M | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP1100 | 1100W | 18000 l/h | 300 litri/minuto | 9,5 milioni | 7 M | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
Curva di prestazione () Domande frequenti sulle informazioni aziendali
D: Qual è il valore minimo dell'ordine per questo articolo?
R: La quantità minima dell'ordine normale è di 500 pezzi. Alla prima collaborazione, accettiamo ordini di prova per verificare la qualità
D: È accettabile produrre il marchio del cliente?
A: Certo, possiamo fare OEM
D: Quali sono i termini di pagamento?
A: Deposito T/T del 30%, 70% su documenti o lettera di credito a vista
Welcome Inquiry
Inviaci