Pompe volumetriche per olio pesante bivite per uso marittimo con certificato della società di classificazione
Cina Huanggong Machinery Group Co., Ltd. Specialista nel settore delle pompe da oltre 40 anni. Descrizione del prodott
Informazioni di base
Modello numero: | Serie 2H/2W |
Applicazione | Trattamento acque reflue, settore alimentare, chimico, petrolifero, spedizioni, cantieri navali |
Certificazione | CE, ISO, CCS, BV, Kr, Nk, ABS, Rina, API, GOST |
Alloggiamento | Ghisa/acciaio al carbonio/SS304/SS316/SS316L |
Siegel | Tenuta meccanica |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
marchio | HUANGGONG |
Origine | Cina |
Codice HS | 841360 |
Capacità produttiva | 8000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Gruppo del macchinario della Cina HuanggongSpecialista nel settore delle pompe da oltre 40 anni. Descrizione del prodotto
Pompe a doppia vite per olio pesante con certificato della società di classificazione
Certificati:
CE API CCS BV ABS RINA KR NK...ISO9001
A. Usa la portata
Le pompe a doppia vite sono la scelta migliore per l'uso come pompa per olio combustibile, pompa per gasolio, pompa per trasferimento di olio pesante, pompa per olio lubrificante, pompa per olio lubrificante o pompa chimica.
La pompa a doppia vite può pompare vari fluidi liquidi non solidi o fluidi ad altissima viscosità. Hanno ampia disponibilità ed elevata affidabilità per fluidi lubrificanti e non lubrificanti, per fluidi corrosivi o miscele gas-liquido.
Capacità: 0,5-1500 m3/ora
Pressione: 0,1-1,6 MPa
Viscosità: 0,5-1000 mm2/s
Temperatura: -30 - 200 °C
Mezzo: vari oli lubrificanti e oli riscaldanti
Certificato: ISO9001:2000, CE, CCS, BV, NK, KR, ABS, RINA, GL ecc.
Costruzione: struttura orizzontale, verticale, portatile, camera di riscaldamento
Sicurezza: protezione contro le esplosioni, protezione dell'acqua, valvola di sicurezza, sensore di allarme.
Parametri prestazionali della pompa bivite a doppia aspirazione | |||||||||||||||||
Velocità n=1450 giri/min | |||||||||||||||||
Modello | P Sbarra | Viscosità (mm2/s) | |||||||||||||||
1 | 15 | 35 | 75 | 150 | 350 | 750 | 1500 | ||||||||||
Fluire M3/h | Prestazione Kw | Fluire M3/h | Prestazione Kw | Fluire M3/h | Prestazione Kw | Fluire M3/h | Prestazione Kw | Fluire M3/h | Prestazione Kw | Fluire M3/h | Prestazione Kw | Fluire M3/h | Prestazione Kw | Fluire M3/h | Prestazione Kw | ||
2HM7000-100 | 2 | 466 | 32 | 468 | 35 | 469 | 37 | 470 | 37.6 | 471 | 46 | 472 | 55 | 473 | 63 | 473 | 70 |
4 | 438 | 60 | 441 | 65 | 443 | 71 | 445 | 71.2 | 446 | 87 | 447 | 102 | 448 | 115 | 448 | 130 | |
6 | 424 | 83 | 425 | 95 | 428 | 103 | 430 | 103 | 431 | 125 | 432 | 145 | 433 | 165 | 433 | 185 | |
8 | 406 | 107 | 410 | 120 | 413 | 133 | 415 | 133 | 416 | 160 | 417 | 186 | 418 | 212 | 419 | 240 | |
10 | 388 | 128 | 393 | 145 | 397 | 160 | 400 | 160 | 401 | 195 | 402 | 225 | 404 | 256 | 406 | 285 | |
12 | 373 | 148 | 378 | 168 | 382 | 185 | 386 | 185 | 388 | 225 | 390 | ||||||
Inviaci