Pompa per fontana a vite singola da laboratorio a tamburo singolo ad alta pressione con galleggiante
Panoramica Pompa per fontana a vite singola da laboratorio a tamburo singolo ad alta pressione con galleggiante Introduz
Informazioni di base
Modello numero: | YB250-30 |
Assistenza clienti | Servizio Online |
Garanzia | 1 anno |
Struttura | Pompa a pistoni assiali |
Numero del cilindro | Monocilindrico |
Modalità di guida | Pompa a pistone alimentata a vapore |
Posizione dell'albero della pompa | Orizzontale |
Tip | Tipo V |
Prestazione | Idraulico |
Tipo con pistone e piatto oscillante ad albero dritto | pressione dell'olio |
Tipo di pompa a pistoni radiali | Flusso assiale |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | a seconda della dimensione della pompa |
marchio | GLOYEL |
Origine | Henan |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Pompa per fontana a vite singola da laboratorio a tamburo singolo ad alta pressione con galleggiante Introduzione al prodotto La pompa per la pompa idraulica a pistone ceramico a doppio cilindro a doppia azione. Combinazione con pistone in allumina ceramica e metodo di tenuta.
Ha struttura semplice, funzionamento stabile, prestazioni affidabili, bassa rumorosità e alta pressione di esercizio, fluttuazioni di pressione, dimensioni ridotte, leggerezza, facilità di installazione e manutenzione, lunga durata e altre caratteristiche.
Pompa a pistoni verticali
Tip | Portata stabile (m3) | Intervallo di pressione (Mpa) | Potenza motore (kW) | Dimensione totale L*L*A(mm) | Diametro del tubo di ingresso e di uscita | Peso (kg) |
ZP-15 | 15 | 0~2,0 | 7.5 | 1900*1030*1610 | DN90 | 1350 |
ZP-25 | 25 | 0~2,0 | 11 | 1900*1030*1610 | DN90 | 1450 |
ZP-35 | 35 | 0~2,0 | 15 | 1950*1030*1610 | DN100 | 1700 |
ZP-45 | 45 | 0~2,0 | 18.5 | 2100*1320*1700 | DN130 | 2000 |
ZP-60 | 60 | 0~2,0 | 22 | 2100*1320*1800 | DN130 | 2200 |
ZP-80 | 80 | 0~2,0 | 30 | 2150*140*1800 | DN150 | 2750 |
ZP-100 | 100 | 0~2,0 | 30 | 2200*1500*2150 | DN150 | 3200 |
ZP-120 | 120 | 0~2,0 | 37 | 2200*1500*2150 | DN150 | 3300 |
Monocilindro a singola alimentazione
Modello | ZJWB-2020 | ZJWB-4812 | ZJWB-4820 | ZJWB-6012 | ZJWB-6020 | ZJWB-8515 | ZJWB-10015 | ZJWB-12015 | ||
Flusso Nenndurch(m3/h) | 20 | 48 | 48 | 60 | 60 | 85 | 100 | 120 | ||
Nenndruck (Mpa) | 1.5 | 1.2 | 2,0 | 1.2 | 2,0 | |||||