Elettropompa centrifuga autoadescante per travaso acidi chimici a trascinamento magnetico
Pompa centrifuga autoadescante con motore elettrico e trascinamento magnetico per trasferimento prodotti chimici
Informazioni di base
Modello numero: | TXM |
Pressione lavorativa | Pompa a bassa pressione |
Tipo di afflusso della girante | Pompa di aspirazione singola |
Posizione dell'albero della pompa | Pompa orizzontale |
Corpo pompa combinato | Pompe divise orizzontalmente |
Altezza di montaggio | Centrifuga ad aspirazione |
Ruota | Chiuso |
utilizzo | Pompa, pompe, pompa di circolazione |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 766 x 250 x 401 mm |
marchio | Trascendentale |
Origine | Dongguan |
Codice HS | 8413709990 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi |
Descrizione del prodotto
Pompa centrifuga autoadescante con motore elettrico e trascinamento magnetico per trasferimento prodotti chimici
Modello numero: | Diametro di ingresso. | Diametro di uscita. | Prestazione | Portata (50 Hz) | Testa (50 Hz) | Portata (60 Hz) | Testa (60 Hz) | NW (Kg) |
TXM-1118 | 20 mm | 20 mm | 0,18 kW | 55 l/min. | 7,0m | 75 l/min. | 9m | 11 |
TXM-1125 | 20 mm | 20 mm | 0,25 kW | 65 l/min. | 7,5 m | 85 l/min. | 9,5 m | 11 |
TXM-220 | 25 mm | 25 mm | 0,37 kW | 90 l/min. | 13,5 m | 100 l/min. | 12,5 m | 18 |
TXM-221 | 25 mm | 25 mm | 0,75 kW | 140 l/min. | 16m | 155 l/min. | 19 milioni | 24 |
TXM-222 | 25 mm | 25 mm | 1,5 kW | 160 l/min. | 18,5 m | 170 l/min. | 20m | 30 |
TXM-441 | 40 mm | 40 mm | 0,75 kW | 190 l/min. | 17m | 200 l/min. | 19 milioni | 32 |
TXM-442 | 40 mm | 40 mm | 1,5 kW | 280 l/min. | 18m | 310 l/min. | 26m | 36 |
TXM-443 | 40 mm | 40 mm | 2,2 kW | - | - | 350 l/min. | 27m | 39 |
TXM-542 | 50 mm | 50 mm | 1,5 kW | 240 l/min. | 24m | - | - | 45 |
TXM-543 | 50 mm | 50 mm | 2,2 kW | 420 l/min. | 25m | 415 l/min. | 30m | 48 |
TXM-545 | 50 mm | 50 mm | 3,7 kW | 440 l/min. | 27m | 520 l/min. | 37m | 62 |
TXM-552 | 50 mm | 50 mm | 1,5 kW | 350 l/min. | 24m | - | - | 45 |
TXM-553 | 50 mm | 50 mm | 2,2 kW | 430 l/min. | 25m | 420 l/min. | 30m | 48 |
TXM-555 | 50 mm | 50 mm | 3,7 kW | 445 l/min. | 26m | 530 l/min. | 35m | 62 |
precedente:
Pompa magnetica per cloro liquido a doppia cassa
Inviaci